| SERGIO CHIAMPARINO | 1.935 | 44,38 | - (NUOVO PRESIDENTE DI REGIONE PIEMONTE |
| 1.424 | 37,25 | +13,8 | |
| 162 | 4,23 | - | |
| 50 | 1,30 | +0,4 | |
| 37 | 0,96 | -1,4 | |
| 29 | 0,75 | - | |
| 25 | 0,65 | -4,5 | |
| 1.068 | 24,49 | - | |
| 708 | 18,52 | - | |
| 259 | 6,77 | -6,1 | |
| 36 | 0,94 | -0,5 | |
| 13 | 0,34 | - | |
| 10 | 0,26 | - | |
| 9 | 0,23 | - | |
| 3 | 0,07 | - | |
| 1.012 | 23,21 | +19,3 | |
| 851 | 22,26 | +19,6 | |
| 214 | 4,90 | - | |
| 128 | 3,34 | - | |
| 80 | 1,83 | - | |
| 40 | 1,04 | -5,5 | |
| 51 | 1,16 | - | |
| 38 | 0,99 |
lunedì 26 maggio 2014
I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI A CRESCENTINO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento